蘇州年會 | 2020二手車經銷商百強排行榜發布
中國汽車流通協會通過二手車經銷商百強排行榜活動樹立標桿企業,不斷完善汽車行業發展環境,帶動區域內相關產業協調并進,促進企業良性競爭,共同發展,因此每年發布《二手車經銷商百強排行榜》。
整體的統計范圍:全國二手車經銷、經紀企業;數據來源:經由各省市二手車協(商)會、各二手車交易市場組織和推薦的二手車經銷(經紀)企業,以及具有品牌經營特征的獨立二手車經銷(經紀)企業;評估標準:根據企業的申報材料,以2019年8月-2020年7月的二手車交易總量和交易總額為主,綜合考量經營面積、月度平均庫存等評價指標,經百強排行榜活動專家組評議,合理設計權重,得出分值并排出百強榜單。
《2020年中國二手車經銷商百強排行榜》
序號 | 二手車經銷商企業名稱 |
1 | 深圳市澳康達名車廣場有限公司 |
2 | 家有好車(上海)汽車服務有限公司 |
3 | 寧波泛洋盛汽車銷售服務有限公司 |
4 | 廈門動力原汽車服務有限公司 |
5 | 山西壹加壹二手車寄售中心 |
6 | 杭州百優卡網絡科技有限公司 |
7 | 東莞市中億二手車經紀有限公司 |
8 | 杭州協合汽車服務有限公司 |
9 | 西安大誠行二手車經銷有限公司 |
10 | 北京尚車汽車銷售有限公司 |
11 | 佛山市邁卡易汽車銷售服務有限公司 |
12 | 京北會科技集團股份有限公司 |
13 | 鄭州美馳二手機動車經紀有限公司 |
14 | 安徽明鑫汽車貿易有限公司 |
15 | 杭州帥車網絡科技有限公司 |
16 | 上海岳瀚二手機動車經營有限公司 |
17 | 西安圣保利二手車經銷有限公司 |
18 | 上海華馭二手機動車經營有限公司 |
19 | 廣東駿威龍汽車貿易有限公司 |
20 | 杭州良森汽車銷售服務有限公司 |
21 | 廣東千里發名車匯二手車經營有限公司 |
22 | 東莞市進達二手車經銷有限公司 |
23 | 重慶卡乃馳致旭汽車銷售服務有限公司 |
24 | 安徽星之聯汽車服務有限公司 |
25 | 北京易車之道汽車文化傳播有限公司 |
26 | 浙江元通二手車有限公司 |
27 | 寧波中基優車信息科技有限公司 |
28 | 寧波互生升汽車經紀有限公司 |
29 | 貴州新利達汽車服務有限公司 |
30 | 成都捌陸品值二手車經銷有限公司 |
31 | 河北東創汽車服務有限公司 |
32 | 寧波車鈦帥汽車貿易有限公司 |
33 | 海南誠成互生汽車銷售服務有限公司 |
34 | 青島卡乃馳恒程致遠汽車銷售服務有限公司 |
35 | 華宏質選二手車有限公司 |
36 | 長沙瑞祥汽車貿易有限公司 |
37 | 現代首選二手車經營有限公司 |
38 | 福建省煌晟汽車貿易有限公司 |
39 | 長沙大駕光臨二手車經紀有限公司 |
40 | 石家莊市德日汽車貿易有限公司 |
41 | 成都林豐汽車服務有限公司 |
42 | 南寧市萬隆汽車銷售服務有限公司 |
43 | 麗水市祥通二手車銷售有限公司 |
44 | 北京車易得汽車銷售有限公司 |
45 | 上海美天邁二手車經營有限公司 |
46 | 唐山小松舊機動車交易有限公司 |
47 | 泉州市佳利美汽車貿易有限公司 |
48 | 重慶市環宇汽車銷售有限責任公司 |
49 | 貴陽順捷二手車經營有限公司 |
50 | 廣西紅冠馬汽車服務有限公司 |
51 | 上海睿選汽車銷售有限公司 |
52 | 上海車隆匯展覽展示服務有限公司 |
53 | 寧波卡乃馳車俱會汽車銷售服務有限公司 |
54 | 沈陽市奧馳二手車有限公司 |
55 | 深圳市暉雅舊機動車輛交易評估有限公司重慶分公司 |
56 | 長沙安順二手車行 |
57 | 成都君盛二手車經銷有限公司 |
58 | 泉州市惠豐汽車貿易有限公司 |
59 | 青島中信達汽車服務有限公司 |
60 | 重慶市杰程汽車經紀有限公司 |
61 | 長沙縣湘龍大和誠信二手車行 |
62 | 東森海潤(北京)汽車銷售服務有限公司 |
63 | 石家莊萬選商貿有限公司 |
64 | 成都市雨田二手車經紀有限公司 |
65 | 寧波港城二手車經紀有限公司 |
66 | 重慶豪恩汽車銷售有限公司 |
67 | 貴陽白云燎原二手車服務有限公司 |
68 | 上海元輝汽車銷售服務有限公司 |
69 | 成都嘉合二手車銷售有限公司 |
70 | 佛山廣物匯和汽車服務有限公司 |
71 | 重慶天翔汽車經紀有限公司 |
72 | 成都新世杰二手車經紀有限責任公司 |
73 | 長沙市天心區志波二手車行 |
74 | 貴陽恒信二手車經營有限公司 |
75 | 重慶柳博汽車銷售服務有限公司 |
76 | 貴州車智鑒汽車服務有限公司 |
77 | 武漢永誠興業機動車鑒定評估有限公司 |
78 | 長沙市天心區眾熙昌二手車行 |
79 | 成都精致誠二手車經銷有限公司 |
80 | 成都市銳奇偉汽車銷售有限公司 |
81 | 蘇州博豪汽車貿易有限公司 |
82 | 貴州車行悅汽車銷售服務有限公司 |
83 | 武漢安心舊機動車交易有限公司 |
84 | 重慶寶耀汽車經紀有限公司 |
85 | 青島華海鯤鵬汽車銷售服務有限公司 |
86 | 廣州卓優汽車服務有限公司 |
87 | 湘潭志盛車業有限公司長沙分公司 |
88 | 深圳博豪汽車銷售服務有限責任公司 |
89 | 溫州卡乃馳浙業汽車銷售有限公司 |
90 | 成都喀斯特汽車銷售有限公司 |
91 | 南京首佳車輛信息咨詢服務有限公司 |
92 | 廣西品易投資管理有限公司 |
93 | 成都和悅二手汽車經紀有限責任公司 |
94 | 煙臺市淘車幫二手車交易市場有限公司 |
95 | 武漢市縱橫添越舊機動車交易有限公司 |
96 | 南寧本章汽車銷售有限公司 |
97 | 長沙易車誠品信息技術有限公司 |
98 | 成都鑫泰坤車業有限公司 |
99 | 廣西南寧楷斯二手車交易有限公司 |
100 | 四川海川偉業汽車銷售有限公司 |
<2020二手車經銷商百強排行榜分析報告>
與會期間,中國汽車流通協會二手車經銷商分會會長陳祥達先生為大家詳細解讀了分析報告,內容如下:
從下圖中兩邊餅圖可以看到2019年獨立二手車經銷商以及交易市場內的商戶是49:51,2020年發生了變化,交易市場占46%,經銷商占54%,本次蘇州年會一直都在講到關于稅收以及放開限遷是重大的利好,由此預判明年2021年可能這個走勢還是會進一步發展。
如下圖,分析一下1000輛以下的二手車經銷商占62%,年銷售量1000-5000輛的35%,1萬輛以上的占3%。
從零售銷售額的金額,5000萬以下的占4%,5000萬到1億的占7%,1億到2億占30%,2億占59%,從這個推薦上來的百強排行榜,如果車平均價值20萬,每個月賣100臺以上的。批發5千萬以下的是52%,5千萬到1億的占23%,1億到2億占11%,2億以上的占14%。
從交易規模的交易量的維度來看,百強企業、會員企業、獨立經銷商的,還有一個是市場內的商戶的四個方面,這個比例2019年與2020年的比例都看得到,除了獨立經銷商是2020年有所下降以外,其他在百強企業以及會員企業市場內的商戶,2020年都是在上漲的。
從交易規模的交易額維度來看,百強企業、會員企業、獨立經銷商、市場內商戶,2019與2020相比較,百強企業、會員企業、市場內商戶在本年大市場環境不太好的情況下,交易額整體是有增長的。
同時可以看到二手車經銷商的庫存周期,30-45天的占51%,30天以下的占35%,45天到60天的占12%,60天以上的占2%,從圖中柱狀數據圖可以看出,30天以下占35%,就是在一個月的周轉率,這樣的車哪怕是賺的少一點,那肯定是賺錢的,因為財務成本,開銷各方面周轉率快了,以及是信心對這個產品的熟悉都一定是很熟悉的。
從百強企業的平均庫存周期看,35天到45天可能是大家共同認為的利潤在合理區間內,產生35天到45天,這個周期以我自己看也是賺錢的,到了45天到60天是占12%,即使沒有虧到本金,其實實際來看利潤相信也是不多的,因為你要兩個月的財務成本,再加上你這個車擺放兩個月,有一些冷門一點的車還會出問題。有一些是車的質量問題來,另外時間越久,資金周轉成本各方面也久,而且企業對這個車沒有信心,這個是最重要的。下一步你會覺得這個車不好賣,其實也許是你的時間太長或者是價格太高。
這個營收方面,售后收入,5000萬以下的收入在售后收入里面,5000萬以下的,5000萬到1億的,1億到2億的,2億以上的比例分別是從高的算起來,2億以上的占1%,1億到2億的占4%,5000萬到1億的占5%,5000萬以下的占90%,金融收入5000萬以下的占4%,5千萬到1億占15%,1億到2億占7%,2億以上占4%。
以上為詳細相關二手車經銷商百強報告,希望獲得全部報告的請后臺留言,或給下方郵件寫郵件索取。